© Avomeripurjehtijat ry. 2025
| FinRating | Suurin miehistöpaino |
|---|---|
kg |
| Venetyyppi | Suunnittelija | Rakentaja | Mallivuosi |
|---|---|---|---|
| LWL | LOA | Leveys | Syväys |
|---|---|---|---|
| m | m | m | m |
| Paino | Märkäpinta-ala | Potkurityyppi | Potkurin asennus |
| kg | m2 | ||
| Potkurin halkaisija | |||
| m |
| P-mitta | E-mitta | IG-mitta | J-mitta |
|---|---|---|---|
| m | m | m | m |
| SPL | TPS | ||
| m | m |
MHB:mMUW:mMTW:mMHW:mMQW:mPinta-ala:m2
HHB:mHLU:mHLP:mHUW:mHTW:mHHW:mHQW:mPinta-ala:m2
SL:mSHW:mSFL:mPinta-ala:m2
SL:mSHW:mSFL:mPinta-ala:m2
Lisätietoja:
| Single Number | Aikaa matkalle, ToD | Aikaa ajalle, ToT |
|---|---|---|
| Finrating, kevyt tuuli | ||
| Finrating, perusluku | ||
| Finrating, kova tuuli | > |
Myöntänyt Avomeripurjehtijat ry. FinRating-toimikunta
